產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 迪蒙斯巴克/DMSPK | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 軸數 | 3軸 |
| 聯動軸數 | 3軸聯動 | 銷售區域 | 全國 |
數控電火花成形機DM45A
| 數控電火花成形機DM45A | |
| 數控電源柜 | 規格與參數 |
| 電源柜型號 | AD-50 |
| 操作系統 | DOS |
| 語言 | 中、英 |
| 輸入方式 | 觸摸屏 U盤 |
| 控制軸數 | 三軸聯動 |
| 最小驅動單位 | 0.001 |
| 最大加工電流 | 50A |
| 最大加工效率 (mm³/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
| 最小電極損耗 | ≤0.1% |
| 最佳表面粗糙度 | Ra≤0.08 |
| 顯示方式 | 15英寸LCD |
| 防火裝置 | 電子式自動控制 |
| 供電類型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
| 總輸入功率 (KVA) | 7 |
| 電源柜重量 (kg) | 450 |
| 主機 | 規格與參數 |
| X、Y、Z軸行程 (mm) | 450×350×320 |
| 定位精度( mm) | 0.008 |
| 復定位精度 (mm) | 0.005 |
| 工作臺尺寸 (mm) | 700×400 |
| 電極安裝板到工作臺面的距離 (mm) | 375/695 |
| 最大電極重量(kg) | 50 |
| 最大工件重量 (kg) | 500 |
| 加工液槽內部尺寸 (mm) | 1165×600×400 |
| 儲油箱容積 (L) | 470 |
| 潤滑系統 | 手動式 |
| 主機重量 | 2200 |
| 整機 | |
| 整機外形尺寸 | 2000×2300×2365 |
| 選配附件 | |
| 100A/200A 電柜 | // |
| 穩壓裝置 | 可選 |
| 火花油冷卻裝置 | 可選 |
| 手輪手控盒 | // |
| 光柵尺 | // |
| EROWA /3R夾具 | // |
| C軸 | // |
| R軸 | // |
| 轉臺 | // |
| 電極庫 | // |
產品咨詢
微信掃一掃