產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 迪蒙斯巴克/DMSPK | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 軸數 | 3軸 |
| 聯動軸數 | 3軸聯動 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
數控電火花成形機DR400S
| 數控電火花成形機DR400S | |
| X、Y、Z軸行程(mm) | 400×300×320 |
| 工作臺尺寸(長×寬)(mm) | 600×400 |
| 工作臺面到電極安裝板 的最小/最大距離(mm) | 300/620 |
| 最大電極重量(kg) | 50 |
| 最大工件重量(kg) | 600 |
| 雙向定位精度(mm) | 0.007 |
| 單向重復定位精度(mm) | 0.004 |
| 加工液槽內部尺寸 (長×寬×高)(mm) | 900×595×425 |
| 儲油箱最大容積(L) | 290 |
| 整機外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 1900×2320×2480 |
| 總輸入功率(KVA) | 9 |
| 最大加工電流(A) | 50 |
| 最大加工效率 (mm3/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
| 最佳表面粗糙度(μm) | Ra≤0.08 |
| 最小電極損耗 | ≤0.1% |
| 驅動方式 | 交流伺服 |
| 三軸絲杠 | 中國臺灣 |
| 三軸導軌 | 中國臺灣 |
| 軸承 | 日本 |
產品咨詢
微信掃一掃